ДАННЫЕ · обновлено 31.10.2026
Курс доллара ЦБ на сегодня
Официальный курс доллара на 31 октября 2026 — 80,5573 ₽, на 0,1188 ₽ ниже предыдущего значения.
Изменение
| За день | −0,1188 ₽ | −0,1% |
| За неделю | +0,0192 ₽ | +0,0% |
| За месяц | −3,0015 ₽ | −3,6% |
| За год | +0,0536 ₽ | +0,1% |
Последние 30 значений
| Дата | Значение |
|---|---|
| 31.10.2026 | 80,5573 ₽ |
| 30.10.2026 | 80,6761 ₽ |
| 29.10.2026 | 80,8664 ₽ |
| 28.10.2026 | 80,5307 ₽ |
| 27.10.2026 | 80,4909 ₽ |
| 24.10.2026 | 80,5381 ₽ |
| 23.10.2026 | 81,1255 ₽ |
| 22.10.2026 | 81,9739 ₽ |
| 21.10.2026 | 82,8879 ₽ |
| 20.10.2026 | 82,8504 ₽ |
| 17.10.2026 | 83,6177 ₽ |
| 16.10.2026 | 83,7600 ₽ |
| 15.10.2026 | 83,9497 ₽ |
| 14.10.2026 | 83,8675 ₽ |
| 13.10.2026 | 83,9153 ₽ |
| 10.10.2026 | 84,9048 ₽ |
| 09.10.2026 | 85,4173 ₽ |
| 08.10.2026 | 85,4811 ₽ |
| 07.10.2026 | 85,7116 ₽ |
| 06.10.2026 | 84,9309 ₽ |
| 03.10.2026 | 83,4839 ₽ |
| 02.10.2026 | 83,2454 ₽ |
| 01.10.2026 | 83,5588 ₽ |
| 30.09.2026 | 84,4283 ₽ |
| 29.09.2026 | 84,4075 ₽ |
| 26.09.2026 | 84,3414 ₽ |
| 25.09.2026 | 84,9057 ₽ |
| 24.09.2026 | 84,3969 ₽ |
| 23.09.2026 | 84,0657 ₽ |
| 22.09.2026 | 84,0954 ₽ |
Источник: Банк России. Страница обновляется автоматически.
Тексты по теме
- ФИНАНСЫ · Двое из ларца
Крупнейшая криптобиржа мира за сутки потеряла три миллиарда долларов
Резервы биржи покрыли большую часть бреши, но скорость оттока проверяет клиентов на прочность